<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pc-Xp.net</title>
	<atom:link href="http://pc-xp.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pc-xp.net</link>
	<description>Web, zabývající se IT technologiemi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 15:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tajnůstkář</title>
		<link>http://pc-xp.net/2012/04/tajnustkar/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2012/04/tajnustkar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ke stažení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Program, psaný v jazyce C# shovává jednu tajnůstku, kterou je možné zobrazit až po uhodnutí jedné ze tří otázek. Při uhodnutí se Vám také zobrazí heslo, jenž umožňuje příští rychlejší přístup k tajnůstce. Spolu s programem dodávám také zdrojový kód. Ke spuštění je třeba mít na svém počítači nainstalovaný .Net Framework v.4. Spouštěcí program: Tajnosti.exe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2012/04/tajnustkar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8</title>
		<link>http://pc-xp.net/2011/09/windows-8/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2011/09/windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Dlouho očekávaný systém, na který čekáme již od roku 2007&#8230; Microsoft přišel s novým operačním systémem Windows 8, jenž přináší mnoho vylepšení. Pokud jsou vylepšení dobrá, či špatná již posuďte sami. Nyní se tedy na to společně podíváme a uvidíme&#8230; 1. Připojení k stanici za použití LiveID Tento OS bude bez internetu naprosto nepoužitelný, jelikož [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2011/09/windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubližte někomu!</title>
		<link>http://pc-xp.net/2011/08/ublizte-nekomu/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2011/08/ublizte-nekomu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viry a prevence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Již delší dobu máte vyhlídnutou jakousi osobu, která Vás nějak poškodila, ale stále nevíte jak jí to oplatit. V tom případě mám pro Vás řešení. Už Vám to dochází? Správně, jedná se o vir. Je to jednoduché vir si nastavíte podle svých představ, resp. podle svého vlastního uvážení, které se bude odvíjet od toho jako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2011/08/ublizte-nekomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optické kabely</title>
		<link>http://pc-xp.net/2011/07/opticke-kabely/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2011/07/opticke-kabely/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítačové sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Optická vlákna -k přenosu optickým vláknem, musíme nejprve převést el. signál na světelné záření (vid) -světlo generuje laser, nebo LED -po přenosu získáme zpět el. signál pomocí fototranzistoru Typy optických vláken: 1, Mnohavidové vlákno -jádrem se šíří mnoho paprsků, dráhy jsou poměrně dlouhé, proto každý paprsek dorazí jindy = veliké zkreslení -nejméně používaná forma optických [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2011/07/opticke-kabely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy kabelů</title>
		<link>http://pc-xp.net/2011/07/typy-kableu/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2011/07/typy-kableu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítačové sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Do každého konektrou který zapojujeme do PC (RJ45 apod.) vedou drátky, které se zapojují podle daných potřeb. Pokud tedy vyrábíme domácí síťový kabel, potřebujeme: kabel, konektory, kleště na přichycení vodičů do konektoru. Ukažme si jak zapojit jednotlivé barvy tak, abychom dostali křížený, nebo nekřížený kabel. Malý návod: 1. Seřaďtě si drátky podle níže uvedného názvu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2011/07/typy-kableu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy počítačových sítí</title>
		<link>http://pc-xp.net/2011/07/typy-pocitacovych-siti/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2011/07/typy-pocitacovych-siti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítačové sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[1-LAN (Local Area Network) -lokální síť, omezena na 1 budovu, nebo areál budov -typickými službami je sdílení souborů, tiskáren apod. 2-MAN (Metropolitan Area Network) -městská síť -spojuje lokální síť institucí ve městě, poskytuje MIS 3-WAN (Wide Area Network) -síťe na geograficky neomezeném území (internet) -vznikl propojováním mnoha sítí jedn. poskytovatelů 4-Sítě P2P (peer to peer) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2011/07/typy-pocitacovych-siti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zjištění IP</title>
		<link>http://pc-xp.net/2011/07/zjisteni-i/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2011/07/zjisteni-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetová komunikace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Jestliže chcete zjistit svoji IP adresu, učiňte následující: Klepněte na Start-&#62;Spustit v programu Spustit napsat cmd a klepnout na OK. V příkazové řádce poté napíšete ipconfig a stisknete Enter. Jednodužší než si myslíte, že? Co je to Ip adresa? Ip adresa je číselná adresa vašeho PC v síti internet. Rychlejší možnost zjištění IP: Stačí si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2011/07/zjisteni-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propojení počítačů</title>
		<link>http://pc-xp.net/2011/07/propojeni-pocitacu/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2011/07/propojeni-pocitacu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítačové sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Propojit dva počítače je velice jednoduché. Stačí je spojit síťovým kabelem. Ale oba počítače musí být vybaveny takzvanou síťovou kartou. Síťová karta je hardwarové zařízení sloužící pro připojený počítače k síti. Rozeznáváme dva typy síťových kabelů. Jeden se nazývá &#8222;křížený kabel&#8220; ten se používá při 100 Mbps. Druhý se nazývá &#8222;nekřížený kabel&#8220;, který se používá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2011/07/propojeni-pocitacu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anomálie, kódování zápisu</title>
		<link>http://pc-xp.net/2011/07/anomalie-kodovani-zapisu/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2011/07/anomalie-kodovani-zapisu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Periferie PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[V tuto chvíli se můžeme začít zabývat podrobnostmi. Pokud je plotna kulatá a všechny stopy stejně široké, je jasné, že se jednotlivé stopy liší svou délkou. To s sebou samozřejmě nese několik problémů. V prvním případě, kdy je na všech stopách stejný počet sektorů dochází k vzájemnému magnetickému ovlivňování sektorů. Sektory totiž mají zákonitě různou velikost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2011/07/anomalie-kodovani-zapisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disky S.M.A.R.T</title>
		<link>http://pc-xp.net/2011/07/disky-s-m-a-r-t/</link>
		<comments>http://pc-xp.net/2011/07/disky-s-m-a-r-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Humplík</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Periferie PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-xp.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Když kupujeme pevný disk, zajímáme se také o jeho spolehlivost. Prvním parametrem, který o spolehlivosti disku něco vypovídá je MTBF (Mean Time Between Failures) , tedy střední doba mezi chybami. Jedná se o teoretickou hodnotu, která nám říká, jaký čas obvykle uplyne mezi dvěma poruchami disku. U dnešních disků je běžná hodnota 1 000 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-xp.net/2011/07/disky-s-m-a-r-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

